Сеты шашлыка с доставкой в Ереване
Все цены указаны в армянских драмах. Вес блюд указан после приготовления.
Выберите сет для семейного ужина или компании. На странице каждого набора можно посмотреть состав и цену в драмах, затем добавить его в корзину. Сравнивайте наборы по указанному составу и количеству персон.
Сравнить сеты
Выберите число гостей и сравните наборы. Количество персон взято из названий в меню; цена на человека — примерный расчёт без доставки. Условия доставки
| Сет | Персон | Цена сета | ≈ На человека | Состав |
|---|---|---|---|---|
| №22 ВОСТОЧНАЯ КЛАССИКА — НА 4–5 ПЕРСОН | 4–5 | 13 996 ֏ | 2 799 ֏–3 499 ֏ | СоставСостав: Корейка баранина — 1 порция; Мякоть говядины — 1 порция; Люля из говядины — 2 порции; Люля из баранины — 2 порции; Соус шашлычный — 150 г; Лук с зеленью — 200 г. Открыть сет |
| №21 ДРУЖНАЯ КОМПАНИЯ — НА 4–5 ПЕРСОН | 4–5 | 15 196 ֏ | 3 039 ֏–3 799 ֏ | СоставСостав: Шейка свиная — 2 порции; Грудка куриная — 2 порции; Овощное ассорти — 2 порции; Рёбра свиные — 1 порция; Крылья куриные — 1 порция; Картофель черри — 2 порции; Соус шашлычный — 150 г; Соус чесночный — 150 г; Лук с зеленью — 200 г. Открыть сет |
| №20 МАНГАЛ-МИКС — НА 4–6 ПЕРСОН | 4–6 | 16 796 ֏ | 2 799 ֏–4 199 ֏ | СоставСостав: Шейка свиная; Крылья куриные; Люля из курицы; Люля из говядины; Филе куриное; Соус шашлычный; Соус чесночный; Лук с зеленью. Открыть сет |
| №19 МЯСНОЙ КВАРТЕТ — НА 5–6 ПЕРСОН | 5–6 | 17 996 ֏ | 2 999 ֏–3 599 ֏ | СоставСостав: Люля из говядины — 2 порции; Шейка свиная — 2 порции; Мякоть говядины — 2 порции; Рёбра свиные — 2 порции; Соус шашлычный — 150 г; Лук с зеленью — 200 г. Открыть сет |
| №18 ТРИО ЛЮЛЯ — НА 6–8 ПЕРСОН | 6–8 | 19 196 ֏ | 2 400 ֏–3 199 ֏ | СоставСостав: Люля из говядины — 3 порции; Люля из баранины — 3 порции; Люля из курицы — 3 порции; Грибы — 2 порции; Овощное ассорти — 2 порции; Соус шашлычный — 150 г; Соус чесночный — 150 г. Открыть сет |
| №17 ПТИЧИЙ ПИР — НА 7–8 ПЕРСОН | 7–8 | 19 596 ֏ | 2 450 ֏–2 799 ֏ | СоставСостав: Крылья куриные — 2 порции; Голень куриная — 2 порции; Грудка куриная — 2 порции; Бедро куриное — 2 порции; Люля-курица — 2 порции; Картофель черри — 2 порции; Овощное ассорти — 2 порции; Соус шашлычный — 150 г; Соус чесночный — 150 г. Открыть сет |
| №16 МОРСКОЙ ГРИЛЬ — НА 3–4 ПЕРСОНЫ | 3–4 | 19 996 ֏ | 4 999 ֏–6 665 ֏ | СоставСостав: Стейк тунца — 1 порция; Стейк сёмги — 1 порция; Дорадо — 1 порция; Сибас — 1 порция; Цукини — 2 порции; Картофель черри — 2 порции; Соус наршараб — 3 порции. Открыть сет |
| №15 ВОСТОЧНЫЙ МИКС — НА 4–6 ПЕРСОН | 4–6 | 20 396 ֏ | 3 399 ֏–5 099 ֏ | СоставСостав: Люля из баранины; Люля из говядины; Люля из курицы; Овощное ассорти; Картофель черри; Грибы. Открыть сет |
| №13 СВИНОЙ ВАЙБ — НА 6–8 ПЕРСОН | 6–8 | 21 196 ֏ | 2 650 ֏–3 533 ֏ | СоставСостав: Шейка свиная — 3 порции; Свинина на кости — 2 порции; Стейк свиной — 2 порции; Черри с салом — 2 порции; Грибы — 2 порции; Овощное ассорти — 2 порции; Соус шашлычный — 150 г; Соус чесночный — 150 г. Открыть сет |
| №14 ОВОЩИ С ОГОНЬКОМ — НА 6–8 ПЕРСОН | 6–8 | 21 196 ֏ | 2 650 ֏–3 533 ֏ | СоставСостав: Грибы — 3 порции; Цукини — 2 порции; Картофель черри — 6 порций; Баклажаны — 2 порции; Перец — 3 порции; Помидоры — 3 порции. Открыть сет |
| №12 КУРИНЫЙ ПИКНИК — НА 8–10 ПЕРСОН | 8–10 | 28 796 ֏ | 2 880 ֏–3 600 ֏ | СоставСостав: Грудка куриная — 3 порции; Крылья куриные — 3 порции; Голень куриная — 3 порции; Люля из курицы — 3 порции; Соус шашлычный — 300 г; Лук и зелень — 200 г; Соус чесночный — 300 г; Цукини — 1 порция; Перец — 1 порция; Помидоры — 1 порция; Грибы — 2 порции; Картофель черри — 3 порции; Баклажан — 1 порция. Открыть сет |
| №11 ТОЛЬКО МЯСО — НА 10–12 ПЕРСОН | 10–12 | 29 196 ֏ | 2 433 ֏–2 920 ֏ | СоставСостав: Шейка свиная — 4 порции; Филе куриное — 4 порции; Говяжья мякоть — 2 порции; Люля из говядины — 2 порции; Люля из курицы — 2 порции; Соус шашлычный — 300 г; Соус чесночный — 300 г; Лук с зеленью — 200 г. Открыть сет |
| №10 ДВА МАНГАЛА — НА 8–10 ПЕРСОН | 8–10 | 33 196 ֏ | 3 320 ֏–4 150 ֏ | СоставСостав: Стейк свиной; Филе куриное; Крылья куриные; Рёбра свиные; Грибы; Картофель черри; Овощное ассорти; Соус шашлычный; Соус чесночный; Лук и зелень. Открыть сет |
| №9 МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ — НА 12–14 ПЕРСОН | 12–14 | 35 596 ֏ | 2 543 ֏–2 966 ֏ | СоставСостав: Баранина, мякоть — 2 порции; Люля из баранины — 2 порции; Говядина, мякоть — 2 порции; Люля из говядины — 2 порции; Крылья куриные — 2 порции; Грудка куриная — 2 порции; Шейка свиная — 4 порции; Соус шашлычный — 150 г; Соус чесночный — 150 г. Открыть сет |
| №8 МЯСНОЙ СОЮЗ — НА 10–12 ПЕРСОН | 10–12 | 37 196 ֏ | 3 100 ֏–3 720 ֏ | СоставСостав: Шейка свиная — 4 порции; Стейк свиной — 2 порции; Рёбра свиные — 2 порции; Люля из говядины — 2 порции; Люля из курицы — 2 порции; Люля из баранины — 2 порции; Картофель черри — 4 порции; Овощи — 3 порции; Грибы — 3 порции; Соус шашлычный — 450 г; Соус чесночный — 450 г; Лук и зелень — 300 г. Открыть сет |
| №7 КУРИНЫЙ МИКС С ЛЮЛЯ — НА 10–12 ПЕРСОН | 10–12 | 37 996 ֏ | 3 166 ֏–3 800 ֏ | СоставСостав: Филе куриное — 4 порции; Крылья куриные — 2 порции; Голень куриная — 2 порции; Люля из говядины — 2 порции; Люля из курицы — 2 порции; Люля из баранины — 2 порции; Грибы — 3 порции; Картофель черри — 3 порции; Овощи — 3 порции; Цукини — 2 порции; Соус шашлычный — 300 г; Соус чесночный — 300 г; Лук и зелень — 300 г. Открыть сет |
| №6 СВИНИНА НА УГЛЯХ — НА 10–12 ПЕРСОН | 10–12 | 40 396 ֏ | 3 366 ֏–4 040 ֏ | СоставСостав: Шейка свиная — 8 порций; Рёбра свиные — 3 порции; Стейк свиной — 3 порции; Соус шашлычный — 300 г; Лук и зелень — 200 г; Соус чесночный — 300 г; Цукини — 1 порция; Перец — 1 порция; Помидоры — 1 порция; Грибы — 2 порции; Картофель черри — 6 порций; Баклажан — 1 порция. Открыть сет |
| №4 ОГОНЬ КАВКАЗА — НА 10–12 ПЕРСОН | 10–12 | 46 396 ֏ | 3 866 ֏–4 640 ֏ | СоставСостав: Каре ягнёнка — 2 порции; Мякоть ягнёнка — 3 порции; Люля из баранины — 2 порции; Филе куриное — 3 порции; Крылья куриные — 3 порции; Овощное ассорти — 3 порции; Цукини — 2 порции; Грибы — 3 порции; Картофель черри — 3 порции; Соус шашлычный — 450 г; Соус чесночный — 450 г; Лук с зеленью — 300 г. Открыть сет |
| №5 БАРАНИЙ ПИР — НА 8–10 ПЕРСОН | 8–10 | 46 396 ֏ | 4 640 ֏–5 800 ֏ | СоставСостав: Каре ягнёнка; Мякоть ягнёнка; Люля из баранины; Соус шашлычный; Лук и зелень; Соус чесночный; Цукини; Перец; Помидоры; Грибы; Картофель черри; Баклажан. Открыть сет |
| №3 ГРАНД ГРИЛЬ-ФЕСТ — НА 14–16 ПЕРСОН | 14–16 | 63 996 ֏ | 4 000 ֏–4 571 ֏ | СоставСостав: Корейка баранья — 2 порции; Шейка свиная — 4 порции; Рёбра свиные — 2 порции; Стейк свиной — 2 порции; Куриная голень — 2 порции; Люля из курицы — 3 порции; Люля из говядины — 3 порции; Мякоть говядины — 2 порции; Картофель черри — 4 порции; Шампиньоны — 4 порции; Кукуруза — 3 порции; Помидоры — 1 порция; Перец — 1 порция; Баклажаны — 1 порция; Салат овощной — 4 порции; Цукини — 3 порции; Соус шашлычный — 300 г; Соус чесночный — 300 г. Открыть сет |
| №2 БОЛЬШОЕ КАВКАЗСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ — НА 22–24 ПЕРСОНЫ | 22–24 | 79 996 ֏ | 3 333 ֏–3 636 ֏ | СоставСостав: Шейка свиная — 6 порций; Рёбра свиные — 3 порции; Филе куриное — 4 порции; Крылья куриные — 2 порции; Говяжья мякоть — 3 порции; Мякоть ягнёнка — 3 порции; Люля из курицы — 3 порции; Люля из говядины — 3 порции; Люля из баранины — 3 порции; Картофель черри — 6 порций; Овощное ассорти — 8 порций; Соус шашлычный — 450 г; Соус чесночный — 450 г. Открыть сет |
| №1 ЦАРСКИЙ МАНГАЛ — НА 38–40 ПЕРСОН | 38–40 | 151 996 ֏ | 3 800 ֏–4 000 ֏ | СоставСостав: Шейка свиная — 8 порций; Рёбра свиные — 3 порции; Филе куриное — 6 порций; Крылья куриные — 4 порции; Голень куриная — 2 порции; Каре ягнёнка — 4 порции; Мякоть ягнёнка — 6 порций; Говяжья мякоть — 4 порции; Люля из говядины — 5 порций; Люля из баранины — 5 порций; Люля из курицы — 5 порций; Картофель черри — 10 порций; Грибы — 6 порций; Овощное ассорти — 8 порций; Цукини — 3 порции; Соус шашлычный — 1500 г; Соус чесночный — 1500 г; Лук с зеленью — 1000 г. Открыть сет |
Нет сета с таким диапазоном персон. Посмотрите все наборы или соберите заказ из отдельных блюд.



















